Öffnungszeiten
Öffnungszeiten - Heures d'ouverture - Tarif -
Ab dem 1.04. und bis zum 31.10. ist der Schiessstand bis 19.00 Uhr geöffnet
Ab dem 01.11. und bis zum 31.03. ist der Schiessstand bis 17.00 Uhr geöffnet
A partir du 1.04. et jusqu'au 31.10. le Stand de Tir sera ouvert jusqu'à 19.00 heures
A partir du 01.11. et jusqu'au 31.03. le Stand de Tir sera ouvert jusqu'à 17.00 heures
MITTWOCH | SAMSTAG | SONNTAG | TARIFE | |
---|---|---|---|---|
TRAP | 14:00 - 19.00 | 14:00 -19.00 | 09:00 - 12:00 | Mitglieder € 6,00/planche Gäste € 8,00/planche |
SKEET | 15:15 - 19.00 | 14:00 - 16:00 (Für Alle und für Anfänger) 16:00 - 19.00 | 09:00 - 12:00 jeweils 30 Min. (max 2 Runden) | Mitglieder € 6,00/planche Gäste € 8,00/planche |
LUFTGEWEHR LUFTPISTOLE | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 17:00 | 09:00 - 12:00 | Gäste € 5,00/planche (nur in Begleitung eines Mitglieds) |
K.K. + Gr.K 50M | 14:00 - 17:00 jeweils 1,5 Std 17.00 - 19.00 | 14:00 - 17:00 jeweils 1,5 Std 17.00 - 19.00(evt. Laufender Keiler - nur mit mindestens 3 Schützen) | 09:00-12:00 jeweils 1,5 Std | Gäste € 25,00 (nur in Begleitung eines Mitglieds) |
PISTOLE | 14:00 - 17:00 jeweils1,5 Std 17.00 - 19.00 | 14:00 - 17:00 jeweils 1,5 Std 17.00 - 19.00 | 09:00-12:00 jeweils 1,5 Std | Gäste € 25,00 (nur in Begleitung eines Mitglieds) |
LAUFENDER KEILER | 17.00 - 19.00 (nur mit min.3 Schützen) | Mitglieder € 2,50 Gäste € 25,00 (nur in Begleitung eines Mitglieds) | ||
Gr.K.100M | 14:00 - 17:00 jeweils 1,5 Std 17.00 - 19.00 | 14:00 - 17:00 jeweils 1,5 Std 17.00 - 19.00 | 09.00-12:00 jeweils 1,5 Std | nur für Mitglieder |
(Im Winter wird der Schiessstand bereits mit Eintritt der Dämmerung auf Anweisung der Kommissare geschlossen)
ÖFFNUNGSZEITEN DES BÜROS:
Dienstag bis Freitag von 8h00-12h00 und 13h00-17h00 Uhr, Samstag von 13h00-17h00 Uhr
Tel.: +352 621 142 215 / E-mail: info@tir-echternach.lu
Öffnungszeiten
Bankverbindung
COTISATIONS - MITGLIEDERBEITRÄGE
Droit d'entrée - Einmaliger Eintrittsbeitrag: | BILLLULL: LU60 0021 1182 4930 0000 | € 200,00 |
Cotisation annuelle - Jahresbeitrag | BILLLULL: LU29 0021 1185 1570 0000 | € 100,00 |